Vous êtes ici

TOS SERVICES SUARL

Adresse: 

BLOC 58 NORD FOIRE
Tél. 33 820 76 29
Tél. 77 644 91 76
[email protected]

Zone / site:

Type Prix Hors frais notaire Apport minimum Montant crédit Montant TTC (frais notaire inclus) Mensualité HT 10 ans Mensualité HT 15 ans Mensualité HT 20 ans
Terrain 150 m² 12 750 000 1510000 13 553 000 15 063 000 164 209 128 665 111 923
Terrain 175 m² 14 875 000 1750000 15 755 000 17 505 000 190 830 149 512 130 050
Terrain 192 m² 16 320 000 1920000 17 245 000 19 165 000 208 887 163 661 142 359
Terrain 200 m² 17 000 000 2000000 17 946 000 19 946 000 217 319 170 254 148 086
Terrain 225 m² 19 125 000 2240000 20 148 000 22 388 000 244 008 191 169 166 280
Terrain 250 m² 21 250 000 2480000 22 327 000 24 807 000 270 352 211 798 184 218
Terrain 273 m² 23 205 000 5390000 21 531 000 26 921 000 260 914 204 448 177 851
Terrain 288 m² 24 480 000 5670000 22 687 000 28 357 000 274 955 215 457 187 432

Outils