Vous êtes ici

African Company for Construction and Investment A.C.C.I

Adresse: 

Ancien Camp Lat Dior x Corniche Ouest - Dakar Plateau
Tél. 33 840 91 04 - 77 876 89 21
[email protected]

Zone / site:

Type Prix Hors frais notaire Apport minimum Montant crédit Montant TTC (frais notaire inclus) Mensualité HT 10 ans Mensualité HT 15 ans Mensualité HT 20 ans
Studio sur 58,56 m² 91 002 240 20650000 82 422 000 103 072 000 1 041 622 829 283 731 026
Appart 2P sur 74,73 m² 116 130 420 26100000 104 382 000 130 482 000 1 319 247 1 050 334 925 898
Appart 2P sur 81,79 m² 135 934 980 30450000 121 782 000 152 232 000 1 538 967 1 225 228 1 080 049
Appart 2P sur 116,97 m² 181 771 380 40520000 161 888 000 202 408 000 2 045 674 1 628 612 1 435 622
Appart 3P sur 124,11 m² 194 108 040 43200000 172 678 000 215 878 000 2 182 103 1 737 243 1 531 390
Appart 3P sur 134,25 m² 227 151 000 50400000 201 554 000 251 954 000 2 546 860 2 027 609 1 787 332
Appart 3P sur 156,51 m² 245 094 660 54300000 217 246 000 271 546 000 2 745 146 2 185 468 1 926 485
Appart 4P sur 164,32 m² 276 386 240 61150000 244 559 000 305 709 000 3 090 288 2 460 246 2 168 702
Appart 4P sur 195,07 m² 316 013 400 70100000 280 381 000 350 481 000 3 542 894 2 820 565 2 486 317
Appart 4P sur 228,34 m² 398 453 300 87820000 351 190 000 439 010 000 4 437 286 3 532 537 3 113 876

Outils