Vous êtes ici

AL MAKHTOUM HOLDING SASU

Adresse: 

53 x 55 Avenue Nelson Mandela Plateau - Dakar
Tél. 33 823 81 30 / 77 450 44 54
[email protected]

Zone / site:

Type Prix Hors frais notaire Apport minimum Montant crédit Montant TTC (frais notaire inclus) Mensualité HT 10 ans Mensualité HT 15 ans Mensualité HT 20 ans
Appart 3P sur 161 m² Etg. 2-3-4-8 152 950 000 34200000 136 681 000 170 881 000 1 727 301 1 375 178 1 212 238
Appart 4P sur 215 m² Etg. 2-3-4 204 250 000 45400000 181 551 000 226 951 000 2 294 134 1 826 415 1 609 985
Appart 3P sur 222 m² Etage 8 210 900 000 46850000 187 361 000 234 211 000 2 367 386 1 884 699 1 661 343
Appart 4P sur 227 m² Etage 8 215 640 500 47900000 191 487 000 239 387 000 2 419 505 1 926 189 1 697 913
Appart 4P sur 271 m² Etg. 2-3-4 257 450 000 57000000 228 035 000 285 035 000 2 881 561 2 294 089 2 022 244
Appart 4P sur 367 m² RDC 385 350 000 85000000 339 939 000 424 939 000 4 295 072 3 419 308 3 014 060
Loft 5P sur 260 m² Etage 12 273 000 000 60400000 241 613 000 302 013 000 3 052 977 2 430 525 2 142 493
Loft 5P sur 305 m² Etage 12 320 250 000 71000000 284 030 000 355 030 000 3 589 026 2 957 297 2 518 700

Outils