Adresse:
1, Route des Pères Maristes x Front de Terre - Dakar
Tél. 77 646 49 49
[email protected]
Zone / site:
- Hann Maristes
| Type | Prix Hors frais notaire | Apport minimum | Montant crédit | Montant TTC (frais notaire inclus) | Mensualité HT 10 ans | Mensualité HT 15 ans | Mensualité HT 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart 3P sur 90 m² | 70 000 000 | 15870000 | 63 455 000 | 79 325 000 | 785 230 | 614 675 | 537 629 |
| Appart 3P sur 120 m² | 75 000 000 | 17000000 | 67 901 000 | 84 901 000 | 840 198 | 657 743 | 575 298 |
| Appart 3P sur 125 m² | 80 000 000 | 18100000 | 72 378 000 | 90 478 000 | 895 616 | 701 111 | 613 230 |
| Appart 3P sur 135 m² | 90 000 000 | 20400000 | 81 591 000 | 101 991 000 | 1 031 193 | 813 722 | 716 456 |
| appart 3P sur 171 m² | 100 500 000 | 22680000 | 90 651 000 | 113 331 000 | 1 145 571 | 904 079 | 796 013 |
| Appart 3P sur 186 m² | 120 900 000 | 27140000 | 108 575 000 | 135 715 000 | 1 372 207 | 1 082 839 | 953 404 |
| Appart 5P sur 209 m² | 135 850 000 | 30420000 | 121 699 000 | 152 119 000 | 1 537 926 | 1 213 727 | 1 068 647 |
| Appart 5P sur 210 m² | 136 500 000 | 30560000 | 122 272 000 | 152 832 000 | 1 545 116 | 1 219 442 | 1 073 679 |
| Appart 4P sur 292 m² | 150 000 000 | 33530000 | 134 125 000 | 167 655 000 | 1 694 885 | 1 337 654 | 1 177 761 |
| Penthouse sur 344 m² | 223 600 000 | 49610000 | 198 468 000 | 248 078 000 | 2 507 792 | 1 979 359 | 1 742 761 |
