Adresse:
Cité SOCABEG lot 544 Ngor Almadies
Tél. 77 476 25 25
[email protected]
https://dakarluxuryestate.com
Zone / site:
- Almadies
| Type | Prix Hors frais notaire | Apport minimum | Montant crédit | Montant TTC (frais notaire inclus) | Mensualité HT 10 ans | Mensualité HT 15 ans | Mensualité HT 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart 2P sur 101,90 m² RDC | 84 577 000 | 19230000 | 76 908 000 | 96 138 000 | 971 879 | 773 746 | 682 062 |
| Appart 5P sur 213,11 m² Etage 1 | 181 143 500 | 40340000 | 161 383 000 | 201 723 000 | 2 039 337 | 1 623 576 | 1 431 188 |
| Appart 5P sur 212,76 m² Etage 2 | 181 909 800 | 40510000 | 162 050 000 | 202 560 000 | 2 047 707 | 1 630 228 | 1 437 045 |
| Appart 5P sur 213,89 m² Etage 3 | 183 945 400 | 40950000 | 163 833 000 | 204 783 000 | 2 070 083 | 1 648 010 | 1 452 702 |
| Appart 5P sur 208,12 m² Etage 4 | 181 064 400 | 40350000 | 161 287 000 | 201 637 000 | 2 038 132 | 1 622 618 | 1 430 345 |
| Appart 5P syr 209,29 m² Etage 5 | 184 175 200 | 41000000 | 164 034 000 | 205 034 000 | 2 072 946 | 1 650 355 | 1 454 807 |
| Appart 5P sur 207,97 m² Etage 6 | 185 093 300 | 41200000 | 164 836 000 | 206 036 000 | 2 083 010 | 1 658 353 | 1 461 849 |
| Appart 5P sur 209,44 m² Etage 7 | 188 496 000 | 41950000 | 167 801 000 | 209 751 000 | 2 120 219 | 1 687 924 | 1 487 885 |
| Duplex sur 368,19 m² Etages 8-9 | 399 000 140 | 87900000 | 351 698 000 | 439 598 000 | 4 443 661 | 3 537 603 | 3 118 337 |
