Vous êtes ici

SCI AMARY

Adresse: 

Amitié 2 villa 4038 Dakar

Tel: 78 589 74 59

Email: [email protected]

Zone / site:

Type Prix Hors frais notaire Apport minimum Montant crédit Montant TTC (frais notaire inclus) Mensualité HT 10 ans Mensualité HT 15 ans Mensualité HT 20 ans
Appart. 4P sur 176 m² Etg 2-3 185 000 000 41200000 164 734 000 205 934 000 2 081 730 1 657 336 1 460 953
Appart. 4P sur 176 m² Etg 4 190 000 000 42300000 169 093 000 211 393 000 2 136 773 1 701 149 1 499 570
Appart 4P sur 176 m² Etg 7 200 000 000 44480000 177 831 000 222 311 000 2 247 110 1 788 975 1 576 979
Appart 4P sur 191 m² Etg 2 190 000 000 42300000 169 093 000 211 393 000 2 136 773 1 701 149 1 499 570
Appart. 4P sur 191 m² Etg 4-6 195 000 000 43400000 173 451 000 216 851 000 2 191 804 1 744 952 1 538 178
Appart. 4P sur 193 m² Etg 3 205 000 000 45600000 182 169 000 227 769 000 2 301 889 1 832 579 1 615 411
Appart. 4P sur 193 m² Etg 5 210 000 000 46650000 186 579 000 233 229 000 2 357 572 1 876 900 1 654 476
Appart. 4P sur 198 m² Etg 2-3 210 000 000 46650000 186 579 000 233 229 000 2 357 572 1 876 900 1 654 476

Outils