Adresse:
Villa N°11 Yoff Toundoup Rya
Tél. 76 733 99 34
[email protected]
https://2m-afrika.com
Zone / site:
- Yoff virage
| Type | Prix Hors frais notaire | Apport minimum | Montant crédit | Montant TTC (frais notaire inclus) | Mensualité HT 10 ans | Mensualité HT 15 ans | Mensualité HT 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart 2P sur 83,90 m² RDC | 84 410 112 | 19200000 | 76 758 000 | 95 958 000 | 969 929 | 765 522 | 674 017 |
| Appart 2P sur 86,72 m² RDC | 87 247 258 | 19800000 | 79 220 000 | 99 020 000 | 1 001 099 | 790 076 | 695 636 |
| Appart 2P sur 70,63 m² Etage 1 | 66 618 216 | 15120000 | 60 433 000 | 75 553 000 | 763 694 | 602 710 | 530 666 |
| Appart 2P sur 70,63 m² Etage 2 | 74 020 240 | 16780000 | 67 028 000 | 83 808 000 | 847 034 | 668 483 | 588 577 |
| Appart 2P sur 70,63 m² Etage 3 | 77 721 252 | 17590000 | 70 346 000 | 87 936 000 | 888 916 | 701 574 | 617 713 |
| Appart 2P sur 70,63 m² Etage 4 | 81 422 264 | 18550000 | 74 183 000 | 92 733 000 | 937 409 | 739 841 | 651 406 |
| Appart 3P sur 163,43 m² Etage 3 | 162 710 908 | 36320000 | 145 271 000 | 181 591 000 | 1 835 781 | 1 448 815 | 1 275 634 |
| Appart 3P sur 164,25 m² Etage 2 | 154 920 600 | 34610000 | 138 434 000 | 173 044 000 | 1 749 300 | 1 380 628 | 1 215 598 |
| Appart 3P sur 170,32 m² Etage 1 | 157 075 917 | 35100000 | 140 308 000 | 175 408 000 | 1 773 158 | 1 399 318 | 1 232 054 |
| Appart 3P sur 170,32 m² Etage 4 | 178 495 360 | 39760000 | 159 072 000 | 198 832 000 | 2 009 995 | 1 586 455 | 1 396 822 |
