Vous êtes ici

3S IMMO LE BON CHOIX

Adresse: 

Cité SAGEF - Ouest Foire Villa 62 Dakar

Tél. 78 602 60 87

[email protected]

Zone / site:

Type Prix Hors frais notaire Apport minimum Montant crédit Montant TTC (frais notaire inclus) Mensualité HT 10 ans Mensualité HT 15 ans Mensualité HT 20 ans
Appart. 2P sur 43 m² 37 000 000 8500000 33 962 000 42 462 000 429 247 341 752 301 266
Appart. 2P sur 59 m² 50 200 000 11450000 45 793 000 57 243 000 578 742 460 768 406 177
Appart. 2P sur 69 m² 58 700 000 13400000 53 373 000 66 723 000 674 482 536 980 473 353
Appart. 2P sur 71 m² 60 400 000 13730000 54 889 000 69 619 000 693 642 552 235 486 801
Appart. 3P sur 73 m² 62 100 000 14100000 56 415 000 70 515 000 712 930 567 591 500 338
Appart. 3P sur 86 m² 73 100 000 16560000 66 222 000 82 782 000 836 821 666 217 587 273
Appart. 4P sur 152 m² 129 200 000 28960000 115 862 000 144 822 000 1 463 995 1 165 506 1 027 385
Appart. 4P sur 160 m² 136 000 000 30450000 121 833 000 152 283 000 1 539 607 1 225 736 1 080 497
Appart. 5P sur 207 m² 176 000 000 39230000 156 878 000 196 108 000 1 982 462 1 578 307 1 391 289
Appart. 5P sur 212 m² 180 200 000 40150000 160 543 000 200 693 000 2 028 796 1 615 198 1 423 812

Outils