Zone / site:
- Yoff Toundoup Ria
| Type | Prix Hors frais notaire | Apport minimum | Montant crédit | Montant TTC (frais notaire inclus) | Mensualité HT 10 ans | Mensualité HT 15 ans | Mensualité HT 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart. 4P sur 156 m² | 156 000 000 | 34840000 | 139 388 000 | 174 228 000 | 1 761 272 | 1 402 176 | 1 236 008 |
| Appart. 4P sur 159 m² | 159 000 000 | 35500000 | 142 020 000 | 177 520 000 | 1 794 642 | 1 428 765 | 1 259 460 |
| Appart. 5P sur 177 m² | 177 000 000 | 39450000 | 157 749 000 | 197 199 000 | 1 993 392 | 1 586 993 | 1 398 938 |
| Duplex. 4P sur 266 m² | 266 000 000 | 58870000 | 235 500 000 | 294 370 000 | 2 975 583 | 2 368 879 | 2 088 134 |
| Duplex. 5P sur 272 m² | 272 000 000 | 60200000 | 240 720 000 | 300 920 000 | 3 041 771 | 2 421 619 | 2 134 652 |
