Adresse:
Dieuppeul 1, Villa 2206
Avenue Bourguiba-Dakar
Tél. 33 824 41 06 / 77 638 32 35
Email: [email protected]
Zone / site:
- Liberté 1
| Type | Prix Hors frais notaire | Apport minimum | Montant crédit | Montant TTC (frais notaire inclus) | Mensualité HT 10 ans | Mensualité HT 15 ans | Mensualité HT 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appart 3P sur 118 m² Etg 2 | 106 200 000 | 23920000 | 95 666 000 | 119 586 000 | 1 208 846 | 962 388 | 848 343 |
| Appart 3P sur 118 m² Etg 3-4 | 118 000 000 | 26500000 | 106 033 000 | 132 533 000 | 1 339 966 | 1 066 800 | 940 396 |
| Appart 3P sur 118 m² Etg 5 | 123 900 000 | 27800000 | 111 207 000 | 139 007 000 | 1 405 237 | 1 118 741 | 986 169 |
| Appart 4P sur 147 m² Etg 2 | 139 500 000 | 31230000 | 124 894 000 | 156 124 000 | 1 578 361 | 1 256 604 | 1 107 716 |
| Appart 4P sur 147 m² Etg 3-4 | 147 000 000 | 32870000 | 131 483 000 | 164 353 000 | 1 595 252 | 1 322 658 | 1 165 914 |
| Appart 4P sur 147 m² Etg 5 | 154 350 000 | 34480000 | 137 938 000 | 172 418 000 | 1 743 076 | 1 387 715 | 1 223 276 |
| Appart 4P sur 175 m² Etg 2 | 145 000 000 | 32430000 | 129 728 000 | 162 158 000 | 1 639 365 | 1 305 155 | 1 150 503 |
